"원"의 두 판 사이의 차이
DnlzkWiki
(새 문서: 원(Circle)은 평면 위의 점 '''중심'''에서 떨어진 거리가 일정한 평면 위의 점들의 집합으로 정의하고, 이때 그 일정한 거리를 반지름으로 정의한다. 원은 이심률이 0인 이차곡선으로도 정의할 수 있다. 원의 방정식은 x^2+y^2=r^2 꼴이다.) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
혹시 '원신'을 잘못 찾아왔다면 ... -> [[원신]] | |||
원(Circle)은 평면 위의 점 '''중심'''에서 떨어진 거리가 일정한 평면 위의 점들의 집합으로 정의하고, 이때 그 일정한 거리를 반지름으로 정의한다. | 원(Circle)은 평면 위의 점 '''중심'''에서 떨어진 거리가 일정한 평면 위의 점들의 집합으로 정의하고, 이때 그 일정한 거리를 반지름으로 정의한다. | ||
원은 이심률이 0인 이차곡선으로도 정의할 수 있다. | 원은 이심률이 0인 이차곡선으로도 정의할 수 있다. | ||
원의 방정식은 x^2+y^2=r^2 꼴이다. | 원의 방정식은 <math>x^2+y^2=r^2</math> 꼴이다. |
2022년 6월 2일 (목) 16:11 기준 최신판
혹시 '원신'을 잘못 찾아왔다면 ... -> 원신
원(Circle)은 평면 위의 점 중심에서 떨어진 거리가 일정한 평면 위의 점들의 집합으로 정의하고, 이때 그 일정한 거리를 반지름으로 정의한다.
원은 이심률이 0인 이차곡선으로도 정의할 수 있다.
원의 방정식은 [math]\displaystyle{ x^2+y^2=r^2 }[/math] 꼴이다.