"동아리 클러스터 역"의 두 판 사이의 차이
DnlzkWiki
(새 문서: 동아리 클러스터 역은 밀레니엄 모노레일선의 역이다. {| class="wikitable" ! colspan="2" |동아리 클러스터 역 |- |다국어 표기 |School Club cluster(영어) サークルクラスター(일어) |- |역 번호 |MM3 |- |승강장 정보 |1면 2선 |} {| class="wikitable" ! colspan="4" |승강장 구조 |- |ㅣ |1 |2 |ㅣ |- |1 | colspan="2" rowspan="2" |밀레니엄 모노레일 |밀레니엄 타워 앞 역 방면 |- |2 |연구 클러스...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
동아리 클러스터 역은 [[밀레니엄 모노레일]]선의 역이다. | 동아리 클러스터 역은 [[밀레니엄 모노레일]]선의 역이다. | ||
역 주변에는 동아리 클러스터가 위치한다. 모노레일선상의 역 중에서 가장 작은 역이다. | |||
연구 클러스터 D, E동으로 갈 때는 [[연구 클러스터 역]]보다 이 역을 이용하는 것이 더 빠르다. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" |동아리 클러스터 역 | ! colspan="2" |동아리 클러스터 역 |
2023년 8월 3일 (목) 08:19 기준 최신판
동아리 클러스터 역은 밀레니엄 모노레일선의 역이다.
역 주변에는 동아리 클러스터가 위치한다. 모노레일선상의 역 중에서 가장 작은 역이다.
연구 클러스터 D, E동으로 갈 때는 연구 클러스터 역보다 이 역을 이용하는 것이 더 빠르다.
동아리 클러스터 역 | |
---|---|
다국어 표기 | School Club cluster(영어)
サークルクラスター(일어) |
역 번호 | MM3 |
승강장 정보 | 1면 2선 |
승강장 구조 | |||
---|---|---|---|
ㅣ | 1 | 2 | ㅣ |
1 | 밀레니엄 모노레일 | 밀레니엄 타워 앞 역 방면 | |
2 | 연구 클러스터 역 방면 |
철도거리표 | ||
---|---|---|
밀레니엄 타워 앞 역 <-
(MM 1) 5.3km |
동아리 클러스터 역
(MM 3) |
-> 연구 클러스터 역
(MM 2) 5.8km |