"밀레니엄 타워 앞 역"의 두 판 사이의 차이
DnlzkWiki
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
역의 이름에서 알 수 있듯이, 역 바로 앞에는 밀레니엄 사이언스 스쿨의 상징이자 본관인 [[밀레니엄 타워]]가 위치한다. | 역의 이름에서 알 수 있듯이, 역 바로 앞에는 밀레니엄 사이언스 스쿨의 상징이자 본관인 [[밀레니엄 타워]]가 위치한다. | ||
또한, 밀레니엄 중앙 광장과 밀레니엄 돔 역시 위치한다. | 또한, 밀레니엄 중앙 광장과 [[밀레니엄 돔]] 역시 위치한다. | ||
키보토스 복합상가는 밀싸 부지에 걸쳐 있으나 모노레일은 지나지 않아서 가려면 여기에서 1호선으로 환승해야 한다. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ |
2023년 8월 4일 (금) 20:43 기준 최신판
밀레니엄 타워 앞 역은 밀레니엄 모노레일선 및 키보토스 자치구 지하철 1호선의 역이다.
이 역과 연구 클러스터 역 사이에 차량기지가 위치한다.
역의 이름에서 알 수 있듯이, 역 바로 앞에는 밀레니엄 사이언스 스쿨의 상징이자 본관인 밀레니엄 타워가 위치한다.
또한, 밀레니엄 중앙 광장과 밀레니엄 돔 역시 위치한다.
키보토스 복합상가는 밀싸 부지에 걸쳐 있으나 모노레일은 지나지 않아서 가려면 여기에서 1호선으로 환승해야 한다.
밀레니엄 타워 앞 역 | |
---|---|
다국어 표기 | Millennium Tower Front(영어)
ミレニアムタワー前(일어) |
역 번호 | MM1 (밀레니엄 모노레일)
KO7 (키보토스 자치구 지하철 1호선) |
승강장 정보 | 2면 4선 |
승강장 구조 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ㅣ | 1 | 2 | ㅣ | ㅣ | 3 | 4 | ㅣ |
1 | 밀레니엄 모노레일 | 연구 클러스터역 방면 | |||||
2 | 동아리 클러스터역 방면 | ||||||
3 | 키보토스 자치구 지하철 1호선 | 키보토스 복합상가역 방면 | |||||
4 | 샬레 앞 역 방면 |
철도거리표(밀레니엄 모노레일선) | ||
---|---|---|
연구 클러스터역 <-
(MM 2) 6.7km |
밀레니엄 타워 앞 역
(MM 1) |
-> 동아리 클러스터역
(MM 3) 5.3km |
철도거리표(키보토스 자치구 지하철 1호선) | ||
---|---|---|
키보토스 복합상가역 <-
(KO 8) 2.3km |
밀레니엄 타워 앞 역
(KO 7) |
-> 샬레 앞 역
(KO 6) 3.8km |