"대한민국의 고속철도 정차역 목록"의 두 판 사이의 차이
DnlzkWiki
(새 문서: 2023년 8월 23일 기준. {| class="wikitable sortable" ! rowspan="2" |한글 역명 ! rowspan="2" |영문 역명 ! rowspan="2" |한자 역명 ! colspan="4" |승차가 가능한 열차 ! rowspan="2" |운행 개시일 ! rowspan="2" |운행 노선 ! rowspan="2" |소재지 |- !KTX !KTX-산천 !KTX-이음 !SRT |- |가남 |Ganam |加南 |× |× |○ |× |2021년 12월 31일 |중부내륙선 |경기도 여주시 |- |감곡장호원 |Gamgok-Janghowon |甘谷長湖院 |× |× |○...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
2023년 8월 23일 기준. | 2023년 8월 23일 기준. | ||
관련 문서 : [[대한민국의 철도역 목록]] | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! rowspan="2" |한글 역명 | ! rowspan="2" |한글 역명 |
2023년 8월 23일 (수) 19:44 기준 최신판
2023년 8월 23일 기준.
관련 문서 : 대한민국의 철도역 목록
한글 역명 | 영문 역명 | 한자 역명 | 승차가 가능한 열차 | 운행 개시일 | 운행 노선 | 소재지 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTX | KTX-산천 | KTX-이음 | SRT | ||||||
가남 | Ganam | 加南 | × | × | ○ | × | 2021년 12월 31일 | 중부내륙선 | 경기도 여주시 |
감곡장호원 | Gamgok-Janghowon | 甘谷長湖院 | × | × | ○ | × | 2021년 12월 31일 | 중부내륙선 | 충청북도 음성군 |
강릉 | Gangneung | 江陵 | × | × | ○ | × | 2017년 12월 22일 | 강릉선 | 강원특별자치도 강릉시 |
경산 | Gyeongsan | 慶山 | ○ | ○ | × | × | 2013년 1월 1일 | 경부선
경전선 |
경상북도 경산시 |
경주 | Gyeongju | 慶州 | ○ | ○ | × | ○ | 2010년 11월 1일 | 경부선 | 경상북도 경주시 |
계룡 | Gyeryong | 鷄龍 | ○ | ○ | × | × | 2004년 7월 15일 | 호남선
전라선 |
충청남도 계룡시 |
곡성 | Gokseong | 谷城 | ○ | ○ | × | × | 2011년 10월 5일 | 전라선 | 전라남도 곡성군 |
공주 | Gongju | 公州 | ○ | ○ | × | ○ | 2015년 4월 2일 | 호남선
전라선 |
충청남도 공주시 |
광명 | Gwangmyeong | 光明 | ○ | ○ | × | × | 2004년 4월 1일 | 경부선
경전선 동해선 호남선 전라선 |
경기도 광명시 |
광주송정 | Gwangju-Songjeong | 光州松汀 | ○ | ○ | × | ○ | 2004년 4월 1일 | 호남선 | 광주광역시 광산구 |
구례구 | Guryegu | 求禮口 | ○ | ○ | × | × | 2011년 10월 5일 | 전라선 | 전라남도 순천시 |
구포 | Gupo | 龜浦 | ○ | ○ | × | × | 2004년 4월 1일 | 경부선 | 부산광역시 북구 |
김제 | Gimje | 金堤 | ○ | ○ | × | × | 2004년 4월 1일 | 호남선 | 전라북도 김제시 |
김천(구미) | Gimcheon(Gumi) | 金泉龜尾 | ○ | ○ | × | ○ | 2010년 11월 1일 | 경부선 | 경상북도 김천시 |
나주 | Naju | 羅州 | ○ | ○ | × | ○ | 2004년 4월 1일 | 호남선 | 전라남도 나주시 |
남원 | Namwon | 南原 | ○ | ○ | × | × | 2011년 10월 5일 | 전라선 | 전라북도 남원시 |
논산 | Nonsan | 論山 | ○ | ○ | × | × | 2004년 4월 1일 | 호남선
전라선 |
충청남도 논산시 |
단양 | Danyang | 丹陽 | × | × | ○ | × | 2021년 1월 5일 | 중앙선 | 충청북도 단양군 |
대전 | Daejeon | 大田 | ○ | ○ | × | ○ | 2004년 4월 1일 | 경부선
경전선 동해선 |
대전광역시 동구 |
덕소 | Deokso | 德沼 | × | × | ○ | × | 2022년 7월 31일 | 강릉선 | 경기도 남양주시 |
동대구 | Dongdaegu | 東大邱 | ○ | ○ | × | ○ | 2004년 4월 1일 | 경부선
경전선 동해선 |
대구광역시 동구 |
동탄 | Dongtan | 東灘 | × | × | × | ○ | 2016년 12월 9일 | 경부선
호남선 |
경기도 화성시 |
동해 | Donghae | 東海 | × | × | ○ | × | 2020년 3월 2일 | 강릉선 | 강원특별자치도 동해시 |
둔내 | Dunnae | 屯內 | × | × | ○ | × | 2017년 12월 22일 | 강릉선 | 강원특별자치도 횡성군 |
마산 | Masan | 馬山 | ○ | ○ | × | × | 2010년 12월 15일 | 경전선 | 경상남도 창원시 |
만종 | Manjong | 萬鍾 | × | × | ○ | × | 2017년 12월 22일 | 강릉선 | 강원특별자치도 원주시 |
목포 | Mokpo | 木浦 | ○ | ○ | × | ○ | 2004년 4월 1일 | 호남선 | 전라남도 목포시 |
묵호 | Mukho | 墨湖 | × | × | ○ | × | 2020년 3월 2일 | 강릉선 | 강원도 동해시 |
밀양 | Miryang | 密陽 | ○ | ○ | × | × | 2004년 4월 1일 | 경부선
경전선 |
경상남도 밀양시 |
부발 | Bubal | 夫鉢 | × | × | ○ | × | 2021년 12월 31일 | 중부내륙선 | 경기도 이천시 |
부산 | Busan | 釜山 | ○ | ○ | × | ○ | 2004년 4월 1일 | 경부선 | 부산광역시 동구 |
상봉 | Sangbong | 上鳳 | × | × | ○ | × | 2017년 12월 22일 | 강릉선 | 서울특별시 중랑구 |
서대구 | Seodaegu | 西大邱 | ○ | ○ | × | ○ | 2022년 3월 31일 | 경부선
경전선 |
대구광역시 서구 |
서대전 | Seodaejeon | 西大田 | ○ | ○ | × | × | 2004년 4월 1일 | 호남선
전라선 |
대전광역시 중구 |
서울 | Seoul | ○ | ○ | ○ | × | 2004년 4월 1일 | 경부선
경전선 동해선 호남선 전라선 강릉선 |
서울특별시 용산구 | |
서원주 | Seowonju | 西原州 | × | × | ○ | × | 2021년 1월 5일 | 중앙선
강릉선 |
강원도 원주시 |
수서 | Suseo | 水西 | × | × | × | ○ | 2016년 12월 9일 | 경부선
호남선 |
서울특별시 강남구 |
수원 | Suwon | 水原 | ○ | × | × | × | 2010년 11월 1일 | 경부선 | 경기도 수원시 |
순천 | Suncheon | 順天 | ○ | ○ | × | × | 2011년 10월 5일 | 전라선 | 전라남도 순천시 |
안동 | Andong | 安東 | × | × | ○ | × | 2021년 1월 5일 | 중앙선 | 경상북도 안동시 |
앙성온천 | Angseongoncheon | 仰城溫泉 | × | × | ○ | × | 2021년 12월 31일 | 중부내륙선 | 충청북도 충주시 |
양평 | Yangpyeong | 楊平 | × | × | ○ | × | 2017년 12월 22일 | 중앙선
강릉선 |
경기도 양평군 |
여수엑스포 | Yeosu EXPO | 麗水엑스포 | ○ | ○ | × | × | 2011년 10월 5일 | 전라선 | 전라남도 여수시 |
여천 | Yeocheon | 麗川 | ○ | ○ | × | × | 2011년 10월 5일 | 전라선 | 전라남도 여수시 |
영등포 | Yeongdeungpo | 永登浦 | ○ | × | × | × | 2010년 11월 1일 | 경부선 | 서울특별시 영등포구 |
영주 | Yeongju | 榮州 | × | × | ○ | × | 2021년 1월 5일 | 중앙선 | 경상북도 영주시 |
오송 | Osong | 五松 | ○ | ○ | × | ○ | 2010년 11월 1일 | 경부선
경전선 동해선 호남선 전라선 |
충청북도 청주시 |
용산 | Yongsan | 龍山 | ○ | ○ | × | × | 2004년 4월 1일 | 호남선
전라선 |
서울특별시 용산구 |
울산 | Ulsan | 蔚山 | ○ | ○ | × | ○ | 2010년 11월 1일 | 경부선 | 울산광역시 울주군 |
원주 | Wonju | 原州 | × | × | ○ | × | 2021년 1월 5일 | 중앙선 | 강원특별자치도 원주시 |
익산 | Iksan | 益山 | ○ | ○ | × | ○ | 2004년 4월 1일 | 호남선
전라선 |
전라북도 익산시 |
장성 | Jangseong | 長城 | ○ | ○ | × | × | 2004년 4월 1일 | 호남선 | 전라남도 장성군 |
전주 | Jeonju | 全州 | ○ | ○ | × | × | 2011년 10월 5일 | 전라선 | 전라북도 전주시 |
정동진 | Jeongdongjin | 正東津 | × | × | ○ | × | 2020년 3월 2일 | 강릉선 | 강원도 강릉시 |
정읍 | Jeongeup | 井邑 | ○ | ○ | × | ○ | 2004년 4월 1일 | 호남선 | 전라북도 정읍시 |
제천 | Jecheon | 堤川 | × | × | ○ | × | 2021년 1월 5일 | 중앙선 | 충청북도 제천시 |
진부 | Jinbu | 珍富 | × | × | ○ | × | 2017년 12월 22일 | 강릉선 | 강원특별자치도 평창군 |
진영 | Jinyeong | 進永 | ○ | ○ | × | × | 2010년 12월 15일 | 경전선 | 경상남도 김해시 |
진주 | Jinju | 晋州 | ○ | ○ | × | × | 2012년 12월 5일 | 경전선 | 경상남도 진주시 |
창원 | Changwon | 昌原 | ○ | ○ | × | × | 2010년 12월 15일 | 경전선 | 경상남도 창원시 |
창원중앙 | Changwonjungang | 昌原中央 | ○ | ○ | × | × | 2010년 12월 15일 | 경전선 | 경상남도 창원시 |
천안아산 | Cheonan-Asan | 天安牙山 | ○ | ○ | × | ○ | 2004년 4월 1일 | 경부선
경전선 동해선 호남선 전라선 |
충청남도 아산시 |
청량리 | Cheongnyangni | 淸涼里 | × | × | ○ | × | 2017년 12월 22일 | 중앙선
강릉선 |
서울특별시 동대문구 |
충주 | Chungju | 忠州 | × | × | ○ | × | 2021년 12월 31일 | 중부내륙선 | 충청북도 충주시 |
평창 | Pyeongchang | 平昌 | × | × | ○ | × | 2017년 12월 22일 | 강릉선 | 강원도 평창군 |
평택지제 | PyeongtaekJije | 平澤芝制 | × | × | × | ○ | 2016년 12월 9일 | 경부선
호남선 |
경기도 평택시 |
포항 | Pohang | 浦項 | ○ | ○ | × | × | 2015년 4월 2일 | 동해선 | 경상북도 포항시 |
풍기 | Punggi | 豊基 | × | × | ○ | × | 2021년 1월 5일 | 중앙선 | 경상북도 영주시 |
행신 | Haengsin | 幸信 | ○ | ○ | ○ | × | 2004년 4월 1일 | 경부선
경전선 동해선 호남선 전라선 강릉선 |
경기도 고양시 |
횡성 | Hoengseong | 橫城 | × | × | ○ | × | 2017년 12월 22일 | 강릉선 | 강원도 횡성군 |