"KNDL 지하철"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {| class="wikitable" |+ ! colspan="2" |KNDL 지하철 |- |이름 |KNDL 지하철 (큰들 지하철, 경남과학고등학교 교내 지하철 시스템) |- |유형 |지하철 |- |노선 |KNDL 지하철 본선 (본선 / 주계장 역 제외 순환선) KNDL 지하철 차고지 인입선 (지선) |- |운행차량 |KNDL 지하철 3800계 전동차 (5량 1편성 / 2편성 생산 / 전량 운용중) |- |운행지역 |경상남도 경남과학고등학...) |
|||
72번째 줄: | 72번째 줄: | ||
[[500 nozomi]]가 이 문서를 좋아한다. | [[500 nozomi]]가 이 문서를 좋아한다. | ||
== 이용방법 == | |||
[[경남과학고등학교]] 학생이라면 '''무료'''로 누구나 이용할 수 있다. | |||
외부인의 경우 행정실에서 탑승권을 발급받아야 이용 가능하다. 탑승권을 소지 시 이용은 '''무료'''. | |||
역 입구의 개찰구에 학생증을 스캔하고 들어가면 된다. | |||
다만 의외로 이용객이 많지는 않고, 이용하는 사람만 계속 이용하는 편이다. 소문도 잘 나지 않아서 심지어는 학교 생활을 하면서 '''존재를 아예 모르고 있는 경우도 있다!''' 아무래도 학교 생활에서 영향을 미치는 비중이 상당히 적은 편으로, [[키보토스 학생특별자치구|자치구]]의 [[밀레니엄 사이언스 스쿨|모 학교]]의 [[밀레니엄 모노레일|이것]]과 비교되는(...) 점이다. | |||
아무래도 역 입구 자체가 구석에 박혀 있고, 학생증을 항상 소지해야 한다는 불편함과 교내가 대학 캠퍼스 수준으로 넓은 [[밀레니엄 사이언스 스쿨|저쪽]]과는 달리 상당히 좁아서 굳이 [[교통수단]]에 의존할 필요가 없다는 점이 이러한 취급(...)의 큰 이유들로 보인다. | |||
== 역 일람 == | == 역 일람 == | ||
141번째 줄: | 152번째 줄: | ||
|(부분순환) | |(부분순환) | ||
|} | |} | ||
== 관련 외부 기사 == | |||
아무래도 국내 두 번 째(첫 번째는 [[밀레니엄 모노레일]]) 교내 [[교통수단]](대학 제외)이다 보니 [[개통]] 당시에는 많은 관심이 있었다. | |||
<s>다만 정작 재학생들은 잘 모른다.</s> | |||
[[뉴스]]에도 여럿 나왔다. | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ KBS - 국내 두 번 째 교내 교통수단, 이번에는 경남과학고등학교] | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ SBS - 경남과학고등학교 경남권 최초 고등학교 교내 교통수단 개통] | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ MBC - P기자가 간다 - 경남과학고등학교 KNDL 지하철을 만나다.] | |||
이 외에 여러 [[신문]] 및 [[뉴스 기사]]에 실리기도 했다. |
2023년 8월 3일 (목) 18:22 판
KNDL 지하철 | |
---|---|
이름 | KNDL 지하철 (큰들 지하철, 경남과학고등학교 교내 지하철 시스템) |
유형 | 지하철 |
노선 | KNDL 지하철 본선 (본선 / 주계장 역 제외 순환선)
KNDL 지하철 차고지 인입선 (지선) |
운행차량 | KNDL 지하철 3800계 전동차 (5량 1편성 / 2편성 생산 / 전량 운용중) |
운행지역 | 경상남도 경남과학고등학교 및 주변 부지 |
보유선로 | 3.6km (2.8km KNDL 지하철 본선 / 0.8km KNDL 지하철 차고인입선 (차고인입선)) |
역 수 | 8 (주계장 역의 경우 귀가/귀교시 한정 운행) |
차량기지 | 경남과학고등학교 주계장 차량기지 |
소유자 | 경남과학고등학교 |
운영자 | |
운행개시년일 | 2023년 8월 3일 (개통) |
운행시간 | 05:30 ~ 23:50 (정상 일과 시)
05:30 ~ 17:00 (귀가일) 17:00 ~ 23:50(귀교일) |
선로구성 | 전구간 복선 (주계장 역 부근 한정 복복선) |
사용전류 | 직류 1,500V 가공전차선 |
폐색방식 | 신호제어식 |
신호방식 | D-ATC |
최고속도 | 35km/h |
KNDL 지하철은 경남과학고등학교 산하 지하철 시스템이다.
주계장 역을 제외하고는 순환선의 방식을 택하고 있으며, 귀가/귀교날을 제외하고는 순환선 내에서만 열차를 운행하다 귀가/귀교날에 한정하여 주계장 역까지 운행한 다음 회차해서 운행한다.
기본적으로 역간 거리가 매우 짧으며, 따라서 최고속도는 35km/h인 반면 표정속도는 15~20km/h로 낮은 편이다. 이마저도 주계장 역을 제외하고 통계를 내면 10km/h 대로 떨어진다.
순환선의 경우 반시계 방향을 내선순환, 시계 방향을 외선순환이라고 부른다.
학교의 체계로 인해 독특한 운영 방식을 가지고 있는데, 일과 시간에는 입지관 역과 양지관 역을 무정차 통과하며, 이후 기숙사 개방 시간대(귀가/귀교 시 포함)에는 내선순환은 양지관 역을, 외선순환은 입지관 역을 무정차 통과한다. 따라서 기숙사 개방 시간대에는 내선순환은 남학생만, 외선순환은 여학생만 이용할 수 있다.
교내 철도 시스템이라는 점에서 밀레니엄 모노레일 시스템과도 공통점이 있다. 저쪽은 모노레일이긴 하지만...
대학 수준에서는 모건타운 PRT와도 공통점이 있다.
500 nozomi가 이 문서를 좋아한다.
이용방법
경남과학고등학교 학생이라면 무료로 누구나 이용할 수 있다.
외부인의 경우 행정실에서 탑승권을 발급받아야 이용 가능하다. 탑승권을 소지 시 이용은 무료.
역 입구의 개찰구에 학생증을 스캔하고 들어가면 된다.
다만 의외로 이용객이 많지는 않고, 이용하는 사람만 계속 이용하는 편이다. 소문도 잘 나지 않아서 심지어는 학교 생활을 하면서 존재를 아예 모르고 있는 경우도 있다! 아무래도 학교 생활에서 영향을 미치는 비중이 상당히 적은 편으로, 자치구의 모 학교의 이것과 비교되는(...) 점이다.
아무래도 역 입구 자체가 구석에 박혀 있고, 학생증을 항상 소지해야 한다는 불편함과 교내가 대학 캠퍼스 수준으로 넓은 저쪽과는 달리 상당히 좁아서 굳이 교통수단에 의존할 필요가 없다는 점이 이러한 취급(...)의 큰 이유들로 보인다.
역 일람
기점거리(km) | 역명 | 역 번호 | 승강장 정보 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0.0 | 주계장 | G 01 | 2면 4선 | 이 역에서 KNDL 지하철 차고지 인입선을 통해 차고지(차량기지)로 진입 가능하다.
학교 앞쪽에 있는 (유아교육원 앞) 주계장(주차장)과 이어진다. 귀교/귀가 시에만 사용된다. 버스 및 차량에 바로 탑승 가능하기에 편리하다. 유일하게 2면 4선의 승강장을 가지고 있다. |
1.0 | 정문 | G 02 | 1면 2선 | 학교 정문과 이어진다. 사실상 정문에 갈 일이 잘 없기에, 이용객은 많이 없는 편이다. |
1.1 | 탐구관 | G 03 | 1면 2선 | 탐구관 1층과 이어진다. 학교 중정으로 가려면 이 역을 이용하는 것이 본관 역에서 오는 것보다 가깝다. |
1.2 | 본관 | G 04 | 1면 2선 | 본관의 중앙현관과 이어진다. |
1.4 | 입지관 | G 05 | 1면 2선 | 입지관 중앙현관과 이어져 있다. |
1.6 | 체육관 | G 06 | 1면 2선 | 체육관과 이어져 있다. 운동장을 이용 시에도 자주 이용된다. |
1.9 | 급식소 | G 07 | 1면 2선 | 급식소와 이어져 있다. |
2.3 | 양지관 | G 08 | 1면 2선 | 양지관 중앙현관과 이어져 있다. |
2.8 (1.0) | 정문 | G 02 | 1면 2선 | (부분순환) |
관련 외부 기사
아무래도 국내 두 번 째(첫 번째는 밀레니엄 모노레일) 교내 교통수단(대학 제외)이다 보니 개통 당시에는 많은 관심이 있었다.
다만 정작 재학생들은 잘 모른다.
뉴스에도 여럿 나왔다.
KBS - 국내 두 번 째 교내 교통수단, 이번에는 경남과학고등학교
SBS - 경남과학고등학교 경남권 최초 고등학교 교내 교통수단 개통