"주계장 역"의 두 판 사이의 차이
DnlzkWiki
(새 문서: 주계장 역은 KNDL 지하철선의 역이다. 귀가/귀교 시에만 운영되어지며 일반적인 일과가 진행되는 날에는 이용할 수 없다. 이 역에서 KNDL 지하철 차고지 인입선이 분기되어 경남과학고등학교 주계장 차량기지로 이어진다.) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
주계장 역은 [[KNDL 지하철]]선의 역이다. | 주계장 역은 [[KNDL 지하철]]선의 역이다. | ||
주계장이라는 명칭은 유아교육원 앞 주차장을 '주계장'으로 부르는 데에서 유래했다. 실제로 다국어 표기는 그냥 주차장이다. | |||
귀가/귀교 시에만 운영되어지며 일반적인 일과가 진행되는 날에는 이용할 수 없다. | 귀가/귀교 시에만 운영되어지며 일반적인 일과가 진행되는 날에는 이용할 수 없다. | ||
이 역에서 [[KNDL 지하철 차고지 인입선]]이 분기되어 [[경남과학고등학교 주계장 차량기지]]로 이어진다. | 이 역에서 [[KNDL 지하철 차고지 인입선]]이 분기되어 [[경남과학고등학교 주계장 차량기지]]로 이어진다. 이로 인해 이 역 근방만 유일하게 복복선의 형태를 취하고 있으며, 2면 4선의 승강장을 가지게 되었다. | ||
[[KNDL 지하철]] 역 중 유일하게 순환선 루트에 속하지 않은 역이다. 이에 따라 역 옆에 회차시설이 있다. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="2" |주계장 역 | |||
|- | |||
|다국어 표기 | |||
|parking lot (영어) | |||
駐車場 (일어) | |||
|- | |||
|역 번호 | |||
|G 01 | |||
|- | |||
|승강장 정보 | |||
|2면 4선 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="8" |승강장 구조 | |||
|- | |||
|ㅣ | |||
|1 | |||
|2 | |||
|ㅣ | |||
|ㅣ | |||
|3 | |||
|4 | |||
|ㅣ | |||
|- | |||
|1 | |||
| colspan="2" rowspan="4" |[[KNDL 지하철]] | |||
| colspan="5" |[[정문 역]] 방면 (시발선) | |||
|- | |||
|2 | |||
| colspan="5" |[[정문 역]] 방면 | |||
|- | |||
|3 | |||
| colspan="5" |[[정문 역]] 방면 (회차 후) | |||
|- | |||
|4 | |||
| colspan="5" |당역종착 ([[KNDL 지하철 차고지 인입선|차고지 인입선]] 연결) | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="3" |철도거리표 | |||
|- | |||
|[[정문 역]] <- | |||
(G 02) | |||
1.0km | |||
|주계장 역 | |||
(G 01) | |||
| -> [[정문 역]] | |||
(G 02) | |||
1.0km | |||
|} |
2023년 8월 3일 (목) 18:30 기준 최신판
주계장 역은 KNDL 지하철선의 역이다.
주계장이라는 명칭은 유아교육원 앞 주차장을 '주계장'으로 부르는 데에서 유래했다. 실제로 다국어 표기는 그냥 주차장이다.
귀가/귀교 시에만 운영되어지며 일반적인 일과가 진행되는 날에는 이용할 수 없다.
이 역에서 KNDL 지하철 차고지 인입선이 분기되어 경남과학고등학교 주계장 차량기지로 이어진다. 이로 인해 이 역 근방만 유일하게 복복선의 형태를 취하고 있으며, 2면 4선의 승강장을 가지게 되었다.
KNDL 지하철 역 중 유일하게 순환선 루트에 속하지 않은 역이다. 이에 따라 역 옆에 회차시설이 있다.
주계장 역 | |
---|---|
다국어 표기 | parking lot (영어)
駐車場 (일어) |
역 번호 | G 01 |
승강장 정보 | 2면 4선 |
승강장 구조 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ㅣ | 1 | 2 | ㅣ | ㅣ | 3 | 4 | ㅣ |
1 | KNDL 지하철 | 정문 역 방면 (시발선) | |||||
2 | 정문 역 방면 | ||||||
3 | 정문 역 방면 (회차 후) | ||||||
4 | 당역종착 (차고지 인입선 연결) |
철도거리표 | ||
---|---|---|
정문 역 <-
(G 02) 1.0km |
주계장 역
(G 01) |
-> 정문 역
(G 02) 1.0km |