미도리카메선
DnlzkWiki
미도리카메선(한자 (공식) : 緑亀線/히라가나 : みどりかめせん/한국어 발음 표기 : 미도리카메센 / 한국어 : 청거북선)은 가고시마현의 사철 노선이다.
사철 미도리카메선 | |
---|---|
지역 | 일본국 큐슈 가고시마현 |
소유 / 운영사 | 미도리카메철도 (카메테츠) |
노선 연장 (영업거리) | 67.8km |
노선 연장 (총연장) | 70.1km |
노선 시점 | 미도리 역 |
노선 종점 | 미도리가고시마 차량기지 |
개통년도 | 2023년 7월 7일 |
역 수 | 30 (개) |
차량기지 | 미도리 차량기지, 미도리가고시마 차량기지 |
운행계통 | 일반 (각역정차) |
특급 미도리 | |
특급 유라쿠 | |
사용차량 | 미도리카메철도 1000번대 전동차 (일반열차) |
미도리카메철도 3000번대 전동차 (특급 미도리) | |
미도리카메철도 7000번대 전동차 (특급 유라쿠) | |
상호간접속노선 | JR 큐슈 가고시마 본선 |
운행계통
역 및 시설물 목록
역마다 고유 상징색이 존재한다.
역의 번호 체계는 미도리 역을 01번, 미도리가고시마 역을 30번으로 두며, 차량기지에는 번호를 부여하지 않는다. 가고시마쥬오 역에서 미도리가고시마 역까지는 지하구간이다.
사철 미도리카메센 | midorikame | 緑亀/みどりかめ | 미도리가고시마터널 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지하구간 | 지하구간 | 지하구간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 미도리 | 미도리 차량기지 | 아오모리 터널 | 02 아오모리 | 03 아카이모리 | 아카이모리 터널 | 04 시로우미 | 05 코하쿠 | 06 푸네하츠부츠칸 | 07 이로이로미나토 | 이로이로 교 | 이로이로 터널 | 08 쿠로시오 | 09 시노노메 | 10 하나마루 | 하나마루 터널 | 메모리얼 파크 | 히라타 교 | 11 히라타 | 제 1 히라타 터널 | 제 2 히라타 터널 | 히다 터널 | 12 히다 | 13 야마노테 | 야마노테 터널 | 야마노테 교 | 야마시타 터널 | 제 1 야마시타 교 | 14 야마시타 | 제 2 야마시타 교 | 15 야마우에 | 야마우에 터널 | 16 호시바라 | 17 나나미 | 제 1 나나미 터널 | 나나미 교 | 제 2 나나미 터널 | 18 히다 텐몬다이 마에 | 19 히다하라 | 히다하라 터널 | 20 와타텐 | 와타텐 차량기지 | 와타텐 터널 | 21 우미마에 | 요조라 터널 | 22 요조라 | 23 마유 | 24 마츠모토 | 25 마츠모토 온센 | 26 카미이쥬인 | 27 히로키 | 28 가고시마쥬오 | 29 가고시마 | 30 미도리가고시마 | 미도리가고시마 차량기지 | |
역 상징색 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반 | 정차(종) | 인입 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 인입 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 (종) | 인입 | |||||||||||||||||||||
특급 미도리 | 정차(종) | 인입 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 인입 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 (종) | 인입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특급 유라쿠 | 정차(종) | 인입 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 인입 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 | 정차 (종) | 인입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
환승노선 (철도) | 히다부쿠로모리선 | 히다부쿠로모리선 | JR 가고시마 본선 | JR 가고시마 본선 | JR 가고시마 본선
이부스키마쿠라자키선 큐슈 신칸센 가고시마 시영 전차 제 2계통 |
JR 가고시마 본선
닛포 본선 가고시마 시영 전차 제 1계통, 제 2계통 |
가고시마 시영 전차 제 1계통 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환승노선 (기타) | 시로우미 관광버스 (종)
가고시마 버스 14 (종) |
시로우미 관광버스
가고시마 버스 14 가고시마 버스 10 (종) |
시로우미 관광버스
가고시마 버스 10 가고시마 직통버스 1 가고시마 직통버스 2 가고시마 직통버스 5 하마유 (-> 하카타) 나나마루 (-> 오사카) 카멜리아 비틀 (-> 부산) |
가고시마 버스 10
가고시마 버스 14 |
가고시마 버스 10
가고시마 산악버스 |
가고시마 산악버스 | 가고시마 산악버스 | 가고시마 산악버스
호시노 텐몬다이 가고시마 모노레일 |
가고시마 버스 58 | 가고시마 버스 62 | 가고시마 버스 50
가고시마 버스 58 가고시마 버스 59 가고시마 광역버스 512 가고시마 광역버스 519 가고시마 광역버스 158 가고시마 광역버스 256 JR 큐슈 신칸센 릴레이 버스 |
가고시마 버스 50
가고시마 버스 59 가고시마 광역버스 510 가고시마 광역버스 512 |
가고시마 버스 50 |