KNDL 지하철 3800계 전동차
DnlzkWiki
KNDL 지하철 3800계 전동차 | |
---|---|
열차 형식 | 근교형 전동차 (지하철) |
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 |
편성대수 | 5량 1편성 |
실장된 편성 수 | 2편성 (2023년 8월 3일 기준) |
운행 노선 | KNDL 지하철 |
도입 시기 | 2023년 8월 3일 |
제작사 | 현대로템 |
소유기관 | 경남과학고등학교 |
운영기관 | |
차량기지 | 경남과학고등학교 주계장 차량기지 |
전장 | 선두차 8,550mm
중간차 8,500mm |
전폭 | 2,550mm |
전고 | 3,340mm |
급전방식 | 직류 1500V 가공전차선 |
신호장비 | D-ATC |
제어방식 | 도시바제 VVVF-SIC SC104형 (하이브리드 SIC) |
동력장치 | 교류 3상 농형 유도전동기 |
기어비 | 전동기 : 차축 = 14 : 99 (약 1:7.07) |
제동방식 | 회생제동 병용 전기지령식 공기제동 |
최고속도 | 설계 : 50km/h
영업 : 35km/h |
기동 가속도 | 1.5km/h/s |
감속도 | 2.2km/h/s |
전동차 비 | 4M 1T (M'MTMM') |
KNDL 지하철에서 운영하는 전동차.
현재 2편성 (3801, 3802)이 제작되어 KNDL 지하철 노선상에서 운영 중에 있다.
3801은 내선순환에, 3802는 외선순환에 투입된다.