일본의 성씨
DnlzkWiki
일본은 세계에서 성씨가 매우 다양한 나라들 중 하나로, 현대 일본에는 대략 12만 9천 개의 성씨가 있는 것으로 추산된다. 일부에서는 13만~30만 개라는 추측도 있고, 성씨 연구가인 니와 모토지(丹羽 基二)가 편찬한 『일본성씨대사전』에는 30만~40만 개의 성씨가 표시되지만 성씨의 한자 및 성씨를 발음하는 히라가나와 요미가나를 별개로 추산하여 늘어난 것이라고 한다. 또한 독법(讀法)이 다른 경우에도 한자가 같으면 통상 같은 성씨로 취급하므로 10만 개 정도로 보는 것이 일반적이다.
일본의 대표적인 50대 성씨 | ||
순위 | 성씨 | 전국인구(추정) |
1위 | 사토(佐藤)[A] | 1,888,000명 |
2위 | 스즈키(鈴木) | 1,806,000명 |
3위 | 타카하시(高橋) | 1,421,000명 |
4위 | 타나카(田中) | 1,343,000명 |
5위 | 이토(伊藤) | 1,081,000명 |
6위 | 와타나베(渡辺) | 1,070,000명 |
7위 | 야마모토(山本) | 1,057,000명 |
8위 | 나카무라(中村) | 1,051,000명 |
9위 | 코바야시(小林) | 1,034,000명 |
10위 | 카토(加藤) | 892,000명 |
11위 | 요시다(吉田) | 835,000명 |
12위 | 야마다(山田) | 819,000명 |
13위 | 사사키(佐々木) | 679,000명 |
14위 | 야마구치(山口) | 647,000명 |
15위 | 마츠모토(松本) | 631,000명 |
16위 | 이노우에(井上) | 617,000명 |
17위 | 키무라(木村) | 579,000명 |
18위 | 하야시(林) | 548,000명 |
19위 | 사이토(斎藤)[A][B] | 546,000명 |
20위 | 시미즈(清水) | 535,000명 |
21위 | 야마자키(山崎) | 485,000명 |
22위 | 모리(森) | 468,000명 |
23위 | 이케다(池田) | 453,000명 |
24위 | 하시모토(橋本) | 450,000명 |
25위 | 아베(阿部) | 447,000명 |
26위 | 이시카와(石川) | 429,000명 |
27위 | 야마시타(山下) | 421,000명 |
28위 | 나카지마(中島) | 403,000명 |
29위 | 이시이(石井) | 398,000명 |
30위 | 오가와(小川) | 398,000명 |
31위 | 마에다(前田) | 384,000명 |
32위 | 오카다(岡田) | 381,000명 |
33위 | 하세가와(長谷川) | 379,000명 |
34위 | 후지타(藤田)[A] | 377,000명 |
35위 | 고토(後藤)[A] | 374,000명 |
36위 | 콘도(近藤) | 369,000명 |
37위 | 무라카미(村上) | 354,000명 |
38위 | 엔도(遠藤) | 333,000명 |
39위 | 아오키(青木) | 329,000명 |
40위 | 사카모토(坂本) | 325,000명 |
41위 | 사이토(斉藤)[B2] | 323,000명 |
42위 | 후쿠다(福田) | 312,000명 |
43위 | 오오타(太田) | 310,000명 |
44위 | 니시무라(西村) | 308,000명 |
45위 | 후지이(藤井) | 307,000명 |
46위 | 오카모토(岡本) | 296,000명 |
47위 | 카네코(金子) | 296,000명 |
48위 | 후지와라(藤原) | 296,000명 |
49위 | 미우라(三浦) | 294,000명 |
50위 | 나카노(中野) | 294,000명 |
2020년 7월을 기준으로 함. |