"KTX"의 두 판 사이의 차이
DnlzkWiki
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
[[파일:대한민국 고속철도 노선도 (KTX, SRT).png|섬네일|대한민국 고속철도 노선도 (KTX/[[SRT]])]] | [[파일:대한민국 고속철도 노선도 (KTX, SRT).png|섬네일|대한민국 고속철도 노선도 (KTX/[[SRT]])]] | ||
과거의 경부선, 경부고속도로처럼 대한민국 교통 전반에 새로운 시대를 연 존재이다. [[경부고속도로]]와 [[경부선]]이 서울-부산 5시간 시대를 열었다면, KTX는 그 시간을 절반으로 단축해 서울-부산 2시간 반 시대를 여는 혁명을 만들어냈다. [[철도]]에서는 [[새마을호]], [[무궁화호]] 등 일반선 열차의 영문명에서 Express를 빼앗아 대한민국에서 '''빠른 교통수단'''의 대명사로 자리매김하였으며, 국내선 항공편을 상대로 경쟁에서 우위를 점하게 되었다. | 과거의 경부선, 경부고속도로처럼 대한민국 교통 전반에 새로운 시대를 연 존재이다. [[경부고속도로]]와 [[경부선]]이 서울-부산 5시간 시대를 열었다면, KTX는 그 시간을 절반으로 단축해 서울-부산 2시간 반 시대를 여는 혁명을 만들어냈다. [[철도]]에서는 [[새마을호]], [[무궁화호]] 등 일반선 열차의 영문명에서 Express를 빼앗아 대한민국에서 '''빠른 교통수단'''의 대명사로 자리매김하였으며, 국내선 항공편을 상대로 경쟁에서 우위를 점하게 되었다. | ||
== 관련 문서 == | |||
[[대한민국의 고속철도 정차역 목록]] | |||
[[대한민국의 철도역 목록]] |
2023년 8월 23일 (수) 19:45 기준 최신판
한국철도공사가 운영하는 대한민국의 고속철도 및 준고속철도 브랜드이자 최고 등급의 열차.
일본에 신칸센이 있다면 한국에는 KTX와 SRT가 있다.
과거의 경부선, 경부고속도로처럼 대한민국 교통 전반에 새로운 시대를 연 존재이다. 경부고속도로와 경부선이 서울-부산 5시간 시대를 열었다면, KTX는 그 시간을 절반으로 단축해 서울-부산 2시간 반 시대를 여는 혁명을 만들어냈다. 철도에서는 새마을호, 무궁화호 등 일반선 열차의 영문명에서 Express를 빼앗아 대한민국에서 빠른 교통수단의 대명사로 자리매김하였으며, 국내선 항공편을 상대로 경쟁에서 우위를 점하게 되었다.