전국장애인차별철폐연대/지하철 점거 시위
2021년 12월 3일부터 진행중인 전국장애인차별철폐연대의 일반열차·지하철 운행방해 불법 시위이다. 문서 이름은 지하철 점거 시위이나 편의상 일반열차(경부선) 시위 역시 함께 서술한다. 2022년 1월 14일 대구 도시철도 1호선 시위와 2023년 4월 21일, 5월 17일 광주 도시철도 1호선 시위와 6월 9일 대전 도시철도 1호선 시위와 6월 14일 부산 도시철도 1호선, 부산 도시철도 2호선 시위와 6월 27일 대구 도시철도 2호선 시위와 9월 30일 경부선 시위를 제외하면 모두 수도권 전철에서 일어났다.
혹시 아침에 지하철을 통해 이동할 때 전장연 시위가 있는지 알고 싶다면, 서울교통공사에서 공지사항에 시위 전날 미리 공지를 올려주니 참고하면 된다.
시위 기록
날짜 | 장소(노선, 역) | 비고 | ||
2021년 | 12월 | 3일 | 서울 지하철 5호선 | |
9일 | 서울 지하철 4호선 혜화역(#, #[9일], #, #[10일]) | |||
10일 | ||||
13일 | 서울 지하철 1호선 시청역(#, #), 서울 지하철 4호선 | 1호선 시청역 하선 27분간 무정차 통과 | ||
20일 | 서울 지하철 5호선 | 왕십리역 스크린도어 파손# | ||
29일 | 서울 지하철 4호선 | |||
31일 | 서울 지하철 5호선 | |||
2022년 | 1월 | 3일 | ||
14일 | 대구 도시철도 1호선 | 1호선 최대 30분 지연 | ||
21일 | 서울 지하철 4호선 | |||
28일 | ||||
2월 | 3일 | 서울 지하철 2, 4, 5호선 | ||
4일 | 서울 지하철 4호선 | |||
7일 | 서울 지하철 3, 4호선 | |||
8일 | 서울 지하철 3호선 | 3호선 최대 40분 지연 | ||
9일 | 서울 지하철 4, 5호선 | |||
10일 | 서울 지하철 5호선 | |||
11일 | 서울 지하철 3, 4호선 | 4호선 최대 45분 지연 | ||
14일 | 서울 지하철 4, 5호선 | |||
15일 | ||||
16일 | ||||
17일 | 서울 지하철 3, 4호선 | |||
18일 | ||||
21일 | 서울 지하철 3, 4호선, 인천국제공항철도 | |||
22일 | 수도권 전철 1호선, 서울 지하철 2, 5호선 | 주요 노선 15분경 지연
1호선 최대 110분 지연 1호선 수원~안양 경부1선 우회 2호선 최대 50분 지연 | ||
23일 | 서울 지하철 4호선 서울역 | |||
25일 | 인천국제공항철도 서울역, DMC역(홍대입구역, 공덕역 포함.) | |||
3월 | 3일 | 서울 지하철 3, 4호선 | ||
14일 | 서울 지하철 4호선 혜화역(#, #) | |||
18일 | 서울 지하철 4호선 혜화역(#, #), 서울 지하철 5호선 동대문역사문화공원역 답십리역 | 5호선 최대 30분 지연 | ||
21일 | 서울 지하철 2호선 동대문역사문화공원역, 서울 지하철 4호선 혜화역(#, #, #) | |||
22일 | 서울 지하철 3호선 충무로역, 서울 지하철 4호선 혜화역(#, #, #) | |||
24일 | 서울 지하철 2, 3, 4호선 | 4호선 15분 지연
2호선 최대 2시간 지연[14] | ||
25일 | 서울 지하철 3, 4호선 | |||
28일 | ||||
29일 | 수도권 전철 1호선, 서울 지하철 3, 4호선 | 1호선 군포~금천구청 경부1선 우회 | ||
4월 | 1일 | 서울 지하철 3호선 경복궁역, 서울 지하철 4호선 한성대입구역(#, #, #) | ||
4일 | 서울 지하철 3호선 경복궁역(#, #) | |||
5일 | 서울 지하철 1호선 시청역 | |||
11일 | 서울 지하철 2호선 | |||
13일 | 서울 지하철 4호선 한성대입구역(#, #) | |||
15일 | 수도권 전철 1호선, 서울 지하철 4호선 명동역(#, #) | 의왕역 경유 상행 전동열차 13번선 우회 | ||
19일 | 서울 지하철 3호선 동대입구역 | |||
20일 | 서울 지하철 3호선 경복궁역 | |||
21일 | 서울 지하철 2호선 시청역, 서울 지하철 3호선 경복궁역 | 3호선 최대 1시간 12분 지연[15] | ||
22일 | 서울 지하철 3호선 | |||
5월 | 3일 | |||
4일 | ||||
6일 | 서울 지하철 4호선, 수도권 전철 수인·분당선 | |||
9일 | 서울 지하철 4호선 | |||
10일 | 서울 지하철 5호선 | |||
11일 | 서울 지하철 4호선 | |||
12일 | ||||
13일 | ||||
16일 | ||||
18일 | ||||
19일 | ||||
20일 | ||||
23일 | ||||
24일 | ||||
25일 | ||||
26일 | ||||
27일 | ||||
30일 | ||||
31일 | ||||
6월 | 2일 | |||
3일 | ||||
7일 | ||||
8일 | ||||
9일 | ||||
10일 | ||||
13일 | 4호선 최대 87분 지연 | |||
14일 | ||||
15일 | ||||
16일 | ||||
17일 | ||||
20일 | 4호선 최대 104분 지연 | |||
21일 | ||||
22일 | ||||
23일 | ||||
24일 | ||||
27일 | 서울 지하철 3, 4호선 | |||
28일 | 서울 지하철 4호선 | |||
29일 | ||||
30일 | ||||
7월 | 1일 | 4호선 최대 135분 지연 | ||
4일 | ||||
5일 | ||||
6일 | ||||
7일 | ||||
8일 | ||||
11일 | ||||
12일 | ||||
13일 | ||||
14일 | ||||
15일 | ||||
18일 | ||||
19일 | ||||
20일 | ||||
21일 | ||||
22일 | ||||
25일 | ||||
26일 | ||||
27일 | ||||
28일 | ||||
29일 | ||||
8월 | 1일 | 서울 지하철 5, 9호선 | 5호선 최대 98분 지연 | |
2일 | 서울 지하철 4호선 | |||
3일 | ||||
4일 | ||||
5일 | ||||
9일 | [16] | |||
10일 | ||||
11일 | ||||
12일 | ||||
17일 | 4호선 최대 89분 지연 | |||
18일 | ||||
19일 | ||||
23일 | ||||
24일 | ||||
25일 | ||||
26일 | ||||
30일 | 4호선 최대 47분 지연 | |||
31일 | ||||
9월 | 1일 | |||
2일 | ||||
5일 | [17] | |||
6일 | ||||
7일 | ||||
8일 | ||||
13일 | 서울 지하철 2, 4, 5, 9호선 | 최초로 4개 호선 동시 시위
2호선 최대 137분 지연 4호선 최대 58분 지연 | ||
14일 | 서울 지하철 4호선 | |||
15일 | ||||
16일 | ||||
19일 | 서울 지하철 2, 9호선 | 2호선 최대 54분 지연 | ||
20일 | 서울 지하철 4호선 | |||
21일 | ||||
22일 | ||||
23일 | ||||
26일 | ||||
27일 | ||||
28일 | 서울 지하철 2, 4, 5, 9호선 | 5호선 최대 57분 지연 | ||
29일 | 서울 지하철 4호선 | |||
30일 | ||||
10월 | 4일 | |||
5일 | ||||
6일 | ||||
7일 | 서울 지하철 4, 5호선 | |||
11일 | 서울 지하철 4호선 | |||
12일 | ||||
13일 | ||||
14일 | ||||
17일 | 서울 지하철 5, 9호선 | 5호선 최대 64분 지연 | ||
18일 | 서울 지하철 2, 4호선 | |||
19일 | 서울 지하철 2, 9호선 | 2호선 최대 70분 지연 | ||
20일 | 서울 지하철 4호선 | |||
21일 | ||||
24일 | ||||
25일 | 서울 지하철 4, 5호선 | 4호선 최대 138분 지연 | ||
26일 | 서울 지하철 4호선 | |||
27일 | ||||
28일 | ||||
11월 | 7일 | 서울 지하철 4, 5, 8, 9호선 | 4호선 최대 77분 지연
8호선 최대 30분 지연[18] | |
8일 | 서울 지하철 5, 8, 9호선 | 5호선 최대 53분 지연 | ||
9일 | 서울 지하철 4, 5호선 | 5호선 최대 42분 지연 | ||
10일 | 서울 지하철 5, 9호선 | 5호선 최대 64분 지연 | ||
11일 | 서울 지하철 4호선 | |||
14일 | ||||
15일 | ||||
18일 | ||||
21일 | ||||
22일 | ||||
23일 | ||||
24일 | ||||
25일 | ||||
28일 | ||||
29일 | ||||
30일 | ||||
12월 | 1일 | 서울 지하철 4, 5호선 | 4호선 최대 43분 지연 | |
2일 | 서울 지하철 4호선 삼각지역 | 4호선 최대 118분 지연 | ||
5일 | 서울 지하철 4호선 | |||
7일 | ||||
8일 | ||||
9일 | ||||
12일 | ||||
13일 | ||||
14일 | 서울 지하철 3, 4호선 | 4호선 최대 59분 지연
4호선 삼각지역 상선 8분간 무정차 통과 | ||
15일 | 서울 지하철 4, 5호선(#, #) | 4호선 최대 31분 지연 | ||
16일 | 서울 지하철 1, 4호선 | |||
19일 | 수도권 전철 1호선, 서울 지하철 9호선 | 1호선 최대 84분 지연 | ||
20일 | 서울 지하철 5호선 | |||
2023년 | 1월 | 2일 | 서울 지하철 4호선 | 4호선 삼각지역 상선 4분, 17분, 30분간 무정차 통과 |
3일 | 삼각지역 역장 부상# | |||
4일 | 서울 지하철 4호선 혜화역(#, #) | |||
18일 | 서울 지하철 4호선 | |||
20일 | 수도권 전철 4호선, 수도권 전철 수인·분당선 | 수인·분당선 최대 20분 지연[19]
4호선 최대 41분 지연 4호선 삼각지역 상선 33분, 8분간 무정차 통과 | ||
22일 | 서울 지하철 9호선, 수도권 전철 수인·분당선 | |||
25일 | 서울 지하철 4호선 | |||
2월 | 8일 | 서울 지하철 4호선 혜화역(#, #[8일], #, #[28일]) | ||
14일 | ||||
16일 | ||||
23일 | ||||
28일 | ||||
3월 | 20일 | 서울 지하철 1호선 시청역(#, #) | ||
23일 | 수도권 전철 1호선, 서울 지하철 4호선 | 1호선 최대 29분 지연
시청역 역무실 시설물 파손# | ||
30일 | 서울 지하철 4호선 혜화역 | |||
4월 | 7일 | |||
20일 | 서울 지하철 4, 5, 6, 9호선 | 4호선 최대 38분 지연
5호선 최대 17분 지연 | ||
21일 | 서울 지하철 4호선 회현역, 서울 지하철 5호선 광화문역, 광주 도시철도 1호선 | |||
24일 | 서울 지하철 4호선 혜화역 | |||
5월 | 4일 | 수도권 전철 김포 도시철도(#, #) | ||
12일 | 수도권 전철 1호선, 서울 지하철 9호선 | |||
15일 | 서울 지하철 9호선(#, #[16일]) | |||
16일 | ||||
17일 | 광주 도시철도 1호선 | 1호선 최대 24분 지연 | ||
19일 | 서울 지하철 9호선(#, #[19일], #, #[22일], #, #[23일], #, #[25일], #, #[30일], #, #[1일]) | |||
22일 | ||||
23일 | ||||
24일 | ||||
25일 | ||||
30일 | ||||
6월 | 1일 | |||
2일 | 서울 지하철 2호선 신촌역 | |||
5일 | 서울 지하철 9호선(#, #), 인천 도시철도 1호선 | |||
7일 | 서울 지하철 9호선(#, #[7일], #, #[8일]) | |||
8일 | ||||
9일 | 서울 지하철 2호선 신촌역(#, #), 대전 도시철도 1호선 | 1호선 최대 33분 지연 | ||
12일 | 서울 지하철 9호선(#, #) | |||
14일 | 부산 도시철도 1, 2호선 | 1호선 최대 25분 지연
2호선 최대 25분 지연 | ||
16일 | 서울 지하철 2호선 신촌역(#, #) | |||
19일 | 서울 지하철 9호선(#, #, #, #) | |||
20일 | 서울 지하철 9호선(#, #), 수도권 전철 신분당선 광교중앙역 | |||
21일 | 서울 지하철 9호선(#, #[21일], #, #[22일]) | |||
22일 | ||||
23일 | 서울 지하철 2호선 신촌역(#, #) | |||
26일 | 서울 지하철 9호선(#, #) | |||
27일 | 서울 지하철 9호선(#, #), 대구 도시철도 2호선 | |||
28일 | 서울 지하철 9호선(#, #) | |||
29일 | 서울 지하철 4, 9호선 | |||
30일 | 서울 지하철 9호선 | |||
7월 | 3일 | 서울 지하철 4호선 혜화역, 서울 지하철 9호선(#, #[3일]) | ||
4일 | ||||
5일 | 서울 지하철 9호선(#, #[5일], #, #[6일]) | |||
6일 | ||||
7일 | 수도권 전철 신분당선 광교중앙역 | |||
10일 | 서울 지하철 4호선 혜화역, 서울 지하철 9호선(#, #) | |||
11일 | 서울 지하철 9호선(#, #[11일], #, #[12일], #, #[13일], #, #[18일], #, #[19일], #, #[24일], #, #[25일], #, #[26일]) | |||
12일 | ||||
13일 | ||||
17일 | ||||
18일 | ||||
19일 | ||||
24일 | ||||
25일 | ||||
26일 | ||||
27일 | 서울 지하철 4, 9호선(#, #[27일], #, #, #, #[28일]) | |||
28일 | ||||
31일 | 서울 지하철 5, 9호선(#, #[31일], #, #[1일]) | |||
8월 | 1일 | |||
2일 | 서울 지하철 9호선(#, #[2일], #, #[4일], #, #[7일]) | |||
4일 | ||||
7일 | ||||
9일 | 서울 지하철 5, 9호선(#, #) | |||
10일 | 서울 지하철 9호선(#, #[10일], #, #[11일], #, #[14일], #, #[16일], #, #[18일]) | |||
11일 | ||||
14일 | ||||
16일 | ||||
18일 | ||||
21일 | 서울 지하철 4, 9호선(#, #) | |||
22일 | 서울 지하철 9호선(#, #) | |||
23일 | 서울 지하철 1, 9호선(#, #) | |||
24일 | 서울 지하철 9호선(#, #[24일], #, #[25일]) | |||
25일 | ||||
28일 | 수도권 전철 1호선, 서울 지하철 4, 9호선(#, #, #) | |||
29일 | 서울 지하철 9호선(#, #) | |||
30일 | 서울 지하철 2, 9호선(#, #) | |||
31일 | 서울 지하철 9호선(#, #[31일], #, #[1일], #, #[4일]) | |||
9월 | 1일 | |||
4일 | ||||
5일 | 수도권 전철 1호선, 서울 지하철 9호선 | 1호선 최대 57분 지연 | ||
6일 | 서울 지하철 9호선(#, #[6일], #, #[7일]) | |||
7일 | ||||
8일 | 수도권 전철 1호선, 서울 지하철 9호선(#, #) | 1호선 최대 20분 지연 | ||
11일 | 서울 지하철 2호선 | 2호선 최대 25분 지연 | ||
12일 | 서울 지하철 9호선(#, #[12일], #, #[13일], #, #[14일], #, #[15일]) | |||
13일 | ||||
14일 | ||||
15일 | ||||
18일 | 서울 지하철 2, 4호선 | 2호선 최대 22분 지연 | ||
19일 | 서울 지하철 9호선(#, #) | |||
20일 | 수도권 전철 1호선, 서울 지하철 9호선(#, #) | 1호선 최대 56분 지연 | ||
22일 | 서울 지하철 9호선(#, #) | |||
25일 | 서울 지하철 2호선 시청역 | |||
26일 | 서울 지하철 9호선(#, #) | |||
27일 | 수도권 전철 1호선, 서울 지하철 2, 4, 9호선 | |||
30일 | 경부선 서울역(#, #) | 최초로 일반열차에서 시위 | ||
10월 | 4일 | 서울 지하철 9호선(#, #[6일], #, #[10일], #, #[11일]) | ||
6일 | ||||
10일 | ||||
11일 | ||||
12일 | 서울 지하철 9호선(#, #), 수도권 전철 공항철도 | |||
16일 | 서울 지하철 9호선(#, #[16일], #, #[17일], #, #[18일], #, #[19일]) | |||
17일 | ||||
18일 | ||||
19일 | ||||
20일 | 서울 지하철 4호선 | |||
23일 | 서울 지하철 9호선(#, #[23일], #, #[24일], #, #[25일]) | |||
24일 | ||||
25일 | ||||
26일 | 서울 지하철 1, 9호선(#, #, #) | |||
30일 | 서울 지하철 9호선(#, #) | |||
31일 | 서울 지하철 4호선 명동역(#, #, #) | |||
11월 | 1일 | 서울 지하철 9호선 | ||
2일 | 서울 지하철 5호선 서대문역(#, #) | |||
6일 | 서울 지하철 9호선(#, #[6일], #, #[7일]) | |||
7일 | ||||
8일 | 서울 지하철 4, 9호선(#, #, #) | |||
9일 | 서울 지하철 9호선(#, #), 수도권 전철 공항철도 | |||
10일 | 서울 지하철 2호선(#, #) |
시위대 측의 요구사항
전장연은 에이블뉴스(장애인 관련 언론)에 "대통령이 바뀌어도 '기획재정부 나라인 대한민국'을 바꾸지 않고, 예산을 반영하지 않는다면, 장애인 당사자가 체감할 수 있는 정책 변화가 불가능하다"면서 "만약 이재명, 윤석열, 심상정, 안철수 등 대통령 후보 중 누군가 집권할 경우 장애인권리예산 반영의 약속을 한다면 출근선전전을 멈추겠다"고 밝혔다.
기자들과 시민들을 향해서도 "출근길 지하철을 타는 것 때문에 수많은 욕설과 혐오 표현은 감당하겠다. 출근길 보내는 시민들의 욕설을 이해한다"면서도 "‘욕의 무덤’에 들어가서라도, 대한민국 사회가 20년을 외쳐도 중증장애인들의 기본적이고 최소한의 권리를 보장하지 않는 무관심과 불평등의 사회는 변해야 한다"고 호소했다.
하지만 전장연도 현장에서는 장애인 이동권만 언급하고, 그 주장을 그대로 받아쓰는 대부분 언론에서도 장애인 이동권에만 포커스를 맞추어 보도하고 있기에 일반 시민들도 대부분이 장애인 이동권을 위한 시위로 것이라고 알고 있으나, 실제로 전장연측에서 요구하는 거액의 예산은 대부분 활동지원, 탈시설 지원, 자립생활센터 지원, 활동서비스 등, 이동권과 전혀 관계가 없는 탈시설 사업 관계 예산이다. 전장연 홈페이지 출처 장애인 이동권에 대한 요구사항은 극히 일부밖에 되지 않는다.
지금까지 언론으로 알려진 요구 사항은 다음과 같다.
- 장애인 복지 예산 약 3조 6783억 원(2021년) 중 탈시설에 할당된 예산 약 24억 원을 6224억 원 수준으로 증액 요구[80] (총 4조 7000억 원, 83.2%(1조 8488억 원) 증가
- 경기도 장애인 탈시설권리 선언 약속 이행
- 장애인 특별교통수단 운영비(장애인 콜택시)를 기획재정부가 국비 책임 및 광역이동 지원센터 확대.
- 장애인 평생교육시설 운영비를 국비로 책임질 것.
- 장애인 주거권 보장 지원주택 10만 호 공급
- 장애인 활동 지원예산 약 2조 9천억 원(2023년) 편성 요구
- 장애인 활동지원 하루 최대 24시간 보장을 예산으로 책임질 것.
- 경기도 장애인 이동권 증진을 위한 선언 약속
- 장애인 평생교육법 제정
실현된 요구사항
- 시내버스 대폐차시 저상버스 도입 의무화
- 2021년 12월 31일 국회에서 저상버스 의무화 법안 등 교통약자법을 처리했다. 그러나 광역이동지원센터의 정부 지원 임의조항 설정 내용 등 장애인단체에서는 추가 개정을 요구하고 있다.
- 서울시 장애인 탈시설 지원조례 통과
- 발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률 통과